Madeira farvekort
- anvendes til broderi og som grundlag for bl.a. broderede mærker.


www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Kik også ind i vor www.web-butik.info

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.
 

Madeira farvekort - anvendes til broderi og som grundlag for bl.a. broderede mærker.

 
Broderi er en udbredt teknik der anvendes på mange artikler, både som hobby og til brug for broderi og anvendes i forbindelse med produktion af navnetræk, motiver og specielt til logoer på beklædning. I denne sammen-hænge fokuserer vi kun på anvendelsen i og omkring produktion af broderi til anvendelse i forbindelse med broderi på beklædning og som broderede mærker og etiketter. Farverne har en særlig betydning, og her spiller den enkelte leverandørs valg af garner og indfarvninger ind. Broderi er en udbredt artikel.
De som kunde skal særligt tage hensyn til at de enkelte leverandørers koder kan være væsentligt for-skellige fra sending til sending og fra fabrikant til fabrikant. Derfor anvendes også standardiserede løs-ninger i processen, fra Deres valg, til den færdige produktion. Pantonefarverne er det optimale udgangs-punkt for et sikkert og ensartet valg, men der er andre muligheder.
 
En af dem kan være et meget brugt produkt; Madeirafarverne der anvendes af de fleste Europæ-iske leverandører af broderi til industriel og kommerciel brug, i forbindelse med broderiproduktion til, og på beklædning. Det gengives i nogen grad her, dog skal det pointeres at farverne er kun vejledende:
 

Madeira farvekort 428/2000.

R/K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1244 1025 1371 1320 1150 1018 1366 1236 1376 1390 1225 1374 1318 1000
2 1367 1172 1279 1235 1169 1254 1335 1382 1375 1391 1070 1174 1040 1006
3 1044 1171 1046 1111 1189 1221 1261 1141 1132 1227 1270 1341 1286 1007
4 1043 1066 1045 1031 1170 1053 1330 1356 1027 1219 1372 1218 1085 1008
5 1368 1061 1299 1319 1048 1217 1343 1386 1160 1195 1173 1054 1240 1009
6 1243 1067 1380 1388 1103 1226 1322 1035 1162 1304 1257 1358 1239  
7 1275 1135 1298 1188 1369 1021 1112 1119 1290 1397 1272 1036 1287
8 1030 1083 1185 1310 1101 1253 1311 1034 1052 1351 1256 1142 1087
9 1143 1124 1246 1309 1377 1026 1080 1389 1252 1098 1056 1259 1086
10 1266 1125 1292 1321 1370 1155 1033 1183 1161 1047 1258 1130 1361
11 1166 1065 1088 1109 1051 1278 1334 1117 1163 1100 1158 1336 1288
12 1167 1137 1090 1110 1050 1078 1122 1116 1349 1396 1057 1328 1010
13 1042 1024 1293 1383 1049 1178 1032 1115 1159 1303 1126 1127 1011
14 1028 1069 1089 1187 1248 1378 1232 1315 1352 1395 1149 1342 1118
15 1175 1068 1289 1234 1249 1379 1312 1281 1191 1392 1138 1058 1012
16 1242 1064 1291 1121 1251 1152 1313 1384 1347 1099 1128 1145 1164
17 1076 1223 1091 1120 1250 1017 1233 1385 1260 1104 1329 1059 1199
18 1075 1180 1094 1108 1079 1013 1263 1182 1123 1102 1129 1136 1198
19 1074 1267 1093 1354 1302 1113 1387 1381 1305 1106 1230 1082 1151
20 1133 1222 1095 1186 1301 1019 1362 1081 1105 1156 1144 1072 1212
21 1134 1022 1295 1184 1247 1020 1264 1107 1157 1357 1084 1071 1041
22 1029 1023 1294 1154 1280 1179 1363 1014 1393 1140 1055 1063 1241
23 1177 1323 1092 1148 1073 1038 1365 1114 1306 1340 1255 1062 1003
24 1176 1196 1373 1181 1097 1077 1364 1015 1339 1350 1344 1060 1004
25 1274 1224 1096 1147 1282 1317 1153 1016 1337 1193 1338 1228 1002
26 1276 1359 1296 1037 1245 1220 1360 1307 1308 1190 1273 1229 1001
27 1277 1192 1297 1146 1284 1039 1353 1238 1394 1194 1348 1131 1005


- en anden mulighed kan være at anvende broderifarve tråddatabasen, der kan ses via dette link.
 

Broderifarve tråddatabasen


Se også Pantone´s farver, klik her der kan være en mulig indgangsvinkel til emnet.

Forrige sideNæste side

- en serviceside fra Dansk Erhvervsbeklædning.

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

 

broderifarver

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden